| Работен обхват | макс. 2,4 м3/ч | ||
| Височина на повдигане | макс. 4,1м | ||
| Температура на течността | мин . +2°C, макс. +110°C | ||
| Вид на изпомпваната течност | Чиста, без твърди вещества, влакна или минерални масла, не лепкава, химически неутрална, не корозивна и не експлозивна, с характеристика подобна на водата. Изпомпването на лепкава течност ще доведе до значително влошаване на работните параметри и тогава помпата може да не работи правилно. Помпата може да се използва при концентация до 30% с гликол, но в този случай помпата ще работи с намалена ефективност. | ||
| Минимално входящо налягане в зависимост от температурата на течността | 0,50 бар до 85°C | 0,28 бар до 90°C | 1,00 бар до 110°C |
| Максимално налягане | 1,0 MPa | ||
| Клас на защита | IP 42 | ||
| Клас на изолация | H | ||
| Съотношение за енергийна ефективност EEI* | ≤0,23 | ||
| Монтаж | Монтирането с вал в хоризонтално положение, дросела на кабела обърнат надолу или настрани | ||
| Напрежение | ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz | ||
| Консумирана мощност | 5 – 22W; 0,05 – 0,19A | ||
| Разстояние между съединенията |
180 мм | ||
| Съединение | G1 1/2 | ||
| Параметри на околната среда | 0°C – 40°C; RH <95% | ||